GL 17 Juni 2019 , SMK GK Melaksanakan Ujian Presentasi Sidang Makalah Ilmiah dan Laporan Hasil PSG untuk Tahun Pelajaran 2018-2019 Bagi Siswa Siswi Kelas XI , Setiap tahun siswa siswi SMK GK melaksanakan ujian tersebut adapun maksud tujuan dari kegiatan tersebut agar siswa kelas XI mampu dan cakap dalam penulisan ilmiah dan mampu mempertanggung jawabkan apa yang ditulis dan mampu memahami dunia kerja yang sesungguhnya yang telah ia alami dalam PSG dan mampu mengobservasi kegiatan proses Kerja Dunia Usaha danIndustri, yang pada akhirnya mereka sendiri akan mengisi dunia usaha dan industri, yang mampu, kreatif ,inofatif serta Inisiatif serta selalu menjunjung Nilai-nilai Kejujuran dalam bekerja(es).
TGL 30 -31 Mei 2018 , SMK GK Melaksanakan Ujian Presentasi Sidang Makalah Ilmiah dan Laporan Hasil PSG untuk Tahun Pelajaran 2017-2018, Bagi Siswa Siswi Kelas XI , Setiap tahun siswa siswi SMK GK melaksanakan ujian tersebut adapun maksud tujuan dari kegiatan tersebut agar siswa kelas XI mampu dan cakap dalam penulisan ilmiah dan mampu mempertanggung jawabkan apa yang ditulis dan mampu memahami dunia kerja yang sesungguhnya yang telah ia alami dalam PSG dan mampu mengobservasi kegiatan proses Kerja Dunia Usaha danIndustri, yang pada akhirnya mereka sendiri akan mengisi dunia usaha dan industri, yang mampu, kreatif ,inofatif serta Inisiatif serta selalu menjunjung Nilai-nilai Kejujuran dalam bekerja(es).
DAFTAR NILAI AKHIR PESERTA UJI MAKALAH ILMIAH
TA. 2017-2018 SMK GAPURA KASIH
NO | NAMA | NILAI AKHIR | KETERANGAN |
1 | ALDO | 81.75 | LULUS |
2 | ALEXANDER KENJI | 86.25 | LULUS |
3 | DEVI | 85.75 | LULUS |
4 | DITANIA | 86.25 | LULUS |
5 | HERMAWAN | 83.75 | LULUS |
6 | IRVAN | 82.5 | LULUS |
7 | IVAN SEITHO | 84.75 | LULUS |
8 | JASON MICHAEL | 85 | LULUS |
9 | JESSICA YUDISTIRA | 81.25 | LULUS |
10 | LEO NARDUS TOBERTO | 86.25 | LULUS |
11 | LILY | 86 | LULUS |
12 | LIONTAN | 83.75 | LULUS |
13 | MARIA VINITHA | 85.75 | LULUS |
14 | MARTIN | 85 | LULUS |
15 | MULYANI | 89 | LULUS |
16 | RIA NATALIA FEBRIANTI | 87 | LULUS |
17 | RIO SUPRIADI | 84 | LULUS |
18 | SEVEN | 87.5 | LULUS |
19 | TONY RIZKI ADJI W | 85 | LULUS |
20 | VERA APRILIANTI | 87 | LULUS |
21 | WENNY KURNIA LAWITA | 82.5 | LULUS |
22 | WICEN | 81.75 | LULUS |
23 | YESI | 86.25 | LULUS |
24 | ALDI | 82.5 | LULUS |
25 | AMALIA AYUNINGTIAS | 86.75 | LULUS |
26 | ANGGA | 83.75 | LULUS |
27 | ANJELINA SUWANDI | 90 | LULUS |
28 | APRIYANNI | 81.25 | LULUS |
29 | ARYYA | 85 | LULUS |
30 | FEBBY GRACE PRANOTO | 86.75 | LULUS |
31 | FELICIA FRANISCA | 83 | LULUS |
32 | INDAH | 88.75 | LULUS |
33 | JENY | 84.25 | LULUS |
34 | LOLA | 83.75 | LULUS |
35 | NIKEN JULYANA | 88.75 | LULUS |
36 | SATRIA HASIBUAN | 87.5 | LULUS |
37 | SUWANTO | 80 | LULUS |
38 | VINNAH MING | 83.75 | LULUS |
39 | VINSENT NATANAIL | 83.75 | LULUS |
40 | VINZENT CHANG | 82.5 | LULUS |
41 | WILLY WIJAYA | 85 | LULUS |
42 | WINDA YULIA AMITIRAN | 85.5 | LULUS |
43 | YERIKHO | 82.5 | LULUS |
44 | YOGI UMBARA | 83.75 | LULUS |
45 | YOKIH | 84.25 | LULUS |
46 | YUNIA PURNIA | 82 | LULUS |
KERANGAN | |||
MULYANI | PRINGKAT 1 | ||
NIKEN JULYANA | PRINGKAT 2 | ||
INDAH | PRINGKAT 3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar